選礦設備

高效洗砂機

技術參數

洗礦機規格 XS2600 XS2900 XS2600 XS2900 XS3500
輪斗直徑 (mm) 2600 2900 2600 2900 3500
轉速 (r/min) 0.8—1.2 0.8—1.2 0.8—1.2 0.8—1.2 0.5—1.2
處理能力 (t/h) 20—80 240—300 20—80 240—300 280—400
返砂量 (t/h) 5—20 100—150 5—20 100—150 140—200
電機功率 (kw) 5.5 7.5 5.5 7.5 11
重量 (kg) 2400 3000 2400 3000 4600


上一篇:【高堰螺旋分級機
下一篇:【尾礦回收機

黄色网站视频无码高清强奸,一级黄色偷拍视频,曰曰操天夫操日操夜操视频,91精选网站视频